注:1.□-E型为指触保护结构。不能使用圆形端子。请使用Y形端子等。
2. 拆下继电器时,在拉动插座杆的同时,用手指按住杆对侧的继电器外壳部分,边晃动边予以拔下。
*1. 请使用1号螺丝刀紧固本产品的螺钉。
*2. 非耐助焊剂结构。建议采用手工焊接。
订购下列型号时,请按最低订货数量进行订购。
注. -E型为指触保护结构。不能使用圆形端子。请使用Y形端子等。
*1. 请使用1号螺丝刀紧固本产品的螺钉。
*2. 非耐助焊剂结构。建议采用手工焊接。
*注. -E型为指触保护结构。不能使用圆形端子。请使用Y形端子等。
*1. 请使用1号螺丝刀紧固本产品的螺钉。
*2. 非耐助焊剂结构。建议采用手工焊接。
订购下列型号时,请按最低订货数量进行订购。
| 形状 | PF(正面连接) | P2CF(正面连接) | PFA(正面连接) | P3G(正面连接) |
|---|---|---|---|---|
| 插脚数 | ||||
| 8脚 | PF083A 约34g | P2CF-08 约55g | 8PFA 约57g | P3G-08 约40g 注:与端子盖(Y92A-48G) 组合使用,可实现指触保护。 |
| PF083A-E* | P2CF-08-E | 8PFA1 约66g | ||
| PF085A 约40g | ―― | |||
| 11脚 | PF113A 约47g | P2CF-11 约70g | 11PFA 约74g | 3GA-11 约47g 注:与端子盖(Y92A-48G) 组合使用,可实现指触保护。 |
| PF113A-E* | P2CF-11-E | ―― | ||
| 14脚 | ―― | ―― | 14PFA 约104g | ―― |
| 20脚 | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 形状 | PL(背面连接) | ||
|---|---|---|---|
| 插脚数 | 焊接端子 | 研磨端子 | 印刷电路板用端子 |
| 8脚 | PL08 约14g | PL08-Q 约15g | PLE08-0 约10.6g |
| 11脚 | PL11 约15g | PL11-Q 约18.5g | PLE11-0 约10.8g |
| 14脚 | PL15 约28g | ―― | ―― |
| 20脚 | PL20 约17g | ―― | ―― |
注. -E型为指触保护结构。不能使用圆形端子。请使用Y形端子等。
* 请使用1号螺丝刀紧固本产品的螺钉。
订购下列型号时,请按最低订货数量进行订购。
表中未刊载的型号的最低订货数量为1个。
| 型号 | Y92A-48G |
|---|---|
| 形状 |
注:共用插座标准认证机型的详情,请参见“标准认证机型一览表”。
(单位:mm)
| PKC 1套(2个) | PTC-1 | PYC-A1 约0.54g 1套(2个) | PYC-A2 1套(2个) | PYC-E1 1套(2个) | PYC-P 约1.4g |
| PYC-P2 约1.2g | PYC-S 约1.8g | PYC-1 约6g | PYC 约0.2g | Y92H-1 1套(2个) | Y92H-3 1套(2个) |
| Y92H-4 | ―— | ||||
| PFC-A1 约2.2g 1套(2个) | PFC-A6 约2.4g 1套(2个) | PFC-A7 约3.0g 1套(2个) |
| PLC 约2.4g 1套(2个) | PLC-1 约2.6g 1套(2个) | PLC-7 约3.0g 1套(2个) |
| PLC-8 约6.4g 1套(2个) | PLC-10 约2.0g 1套(2个) | PLC-12 约5.4g 1套(2个) |
注. 插座型号的□内为08、11、14。
* MY2I使用固定支架时,无法使用PYFZ-08。
使用PYFZ-14。
| 插座 | PF083A PF113A | PL08(-Q) PL11(-Q) | PLE08-0 PLE11-0 | P2CF-11 |
|---|---|---|---|---|
| 适用机型 | ||||
| 61F-03B、-04B | PFC-A1 | PLC | PLC-10 | ―― |
| 61F-GP-N、 -GPN-BT 61F-GP-N8 61F-APN2 | PFC-N8 | PHC-5 | ||
| MK2P系列 MK2KP MK3P□(-US) | PFC-A1 | PLC | ||
| MK3ZP MK3LP | PLC-1 | |||
| MYA-NA1、-NB1 MYA-LA1、-LB1 MYA-NA2、-NB2 MYA-LA2、-LB2 | PFC-A6 | PLC-7 | ―― | ―― |
| MYA-LA12、-LB12 | PFC-A7 | PLC-8 | ―― | ―― |
| APR-S | PFC-A6 | PLC-7 | ―― | ―― |
| APR-S380/-S440 | ―― | ―― | ―― | Y92H-1 |
| LG2 | PFC-A7 | PLC-8 | ―― | ―― |
| K6EL | ―― | Y92H-1 | ―― | ―― |
注1. 8PFA(1)、11PFA、14PFA为挂钩支承方式。
2. PL15、PL20、PF202及上表的适用机型中未刊载的机型为面板加工安装。
3. H3M、H2A适用机型均附带PF085A的固定支架。H2C适用机型为选装件(另售)。
注1. 请在确认适用插座型号、形状和外形尺寸后进行选择。
2. 请在同一插座内或不同插座间进行交叉配线。
3. 请在下段使用短接棒。
如果在上段使用短接棒,请向上(参见下图)进行配线。
由于与插座发生干扰,短接棒可能未正确配线,导致接触不良。
* 一套(订购数量)包含10根短接棒和20个绝缘盖帽
注. 使用剪断的短接棒时盖帽作为绝缘使用。
* 一套(订购数量)包含100个绝缘盖帽
注1. 选择时,请与插座P2RFZ-05、P2RFZ-08组合使用。
2. 如果短接棒(选装件)安装在上段(参见下图),由于与端子盖发生干扰,不能使用
* 订购时,请按最低订货数量10套的倍数订购。
*1 型号的□内为包层颜色的指定符号。B(黑)、Y(黄)
*1. 型号的□内为包层颜色的指定符号。B(黑)、S(蓝)、R(红)
注. 选择时,请与插座PYFZ-08、PYFZ-14组合使用。
* 订购时,请按最低订货数量10套的倍数订购。
| 型号 | 连续通电电流 | 耐电压 | 绝缘电阻*1 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| P2RFZ-05(-E) | 10A | 同极接点端子间:AC1,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| 线圈接点端子间:AC4,000V 1min | ||||
| P2RFZ-08(-E) | 6A | 异极接点端子间:AC3,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| 同极接点端子间 :AC1,000V 1min | ||||
| 线圈接点端子间:AC4,000V 1min | ||||
| P2R-05P | 10A | 同极接点端子间:AC1,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| 线圈接点端子间:AC4,000V 1min | ||||
| P2R-08P | 5A | 异极接点端子间:AC3,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| 同极接点端子间:AC1,000V 1min | ||||
| 线圈接点端子间:AC4,000V 1min | ||||
| P2R-057P | 10A | 同极接点端子间:AC1,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| 线圈接点端子间:AC5,000V 1min | ||||
| P2R-087P | 5A | 异极接点端子间:AC3,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| 同极接点端子间:AC1,000V 1min | ||||
| 线圈接点端子间:AC5,000V 1min | ||||
| P2R-05A | 10A | 同极接点端子间:AC1,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| 接地端子间:AC1,500V 1min | ||||
| 线圈接点端子间:AC4,000V 1min | ||||
| P2R-08A | 5A | 异极接点端子间:AC3,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| 同极接点端子间:AC1,000V 1min | ||||
| 接地端子间:AC1,500V 1min | ||||
| 线圈接点端子间:AC4,000V 1min | ||||
| P7TF-05 | 5A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| PYFZ-08(-E) | 10A | 异极接点端子间:AC2,250V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| 同极接点端子间 :AC2,250V 1min | ||||
| 线圈接点端子间:AC2,250V 1min | ||||
| PYF11A | 5A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| PYFZ-14(-E) | 6A | 异极接点端子间:AC2,250V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| 同极接点端子间 :AC2,250V 1min | ||||
| 线圈接点端子间:AC2,250V 1min | ||||
| PY08(-Y1)(-Y3) | 7A | 端子间:AC1,500V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| PY08QN(-Y1) | 7A | 端子间:AC1,500V 1min | 100MΩ以上 | |
| PY08-02 | 7A | 端子间:AC1,500V 1min | 100MΩ以上 | |
| PY11(-Y1) | 5A | 端子间:AC1,500V 1min | 100MΩ以上 | |
| PY11QN(-Y1) | 5A | 端子间:AC1,500V 1min | 100MΩ以上 | |
| PY11-02 | 5A | 端子间:AC1,500V 1min | 100MΩ以上 | |
| PY14(-Y1)(-Y3) | 3A | 端子间:AC1,500V 1min | 100MΩ以上 | |
| PY14QN(-Y1) | 3A | 端子间:AC1,500V 1min | 100MΩ以上 | |
| PY14-02 | 3A | 端子间:AC1,500V 1min | 100MΩ以上 | |
| PTFZ-□□-E | 12A(@70℃) 15A(@50℃) | 异极接点端子间:AC2,500V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| 同极接点端子间:AC2,500V 1min | ||||
| 接地端子间:AC2,500V 1min | ||||
| 线圈接点端子间:AC2,500V 1min | ||||
| PTF□□A | 10A | 端子间:AC2,000V 1min | 100MΩ以上 | |
| PT□□ | 10A | 端子间:AC2,000V 1min | 100MΩ以上 | |
| PT□□QN | 10A | 端子间:AC2,000V 1min | 100MΩ以上 | |
| PT□□-0 | 10A | 端子间:AC2,000V 1min | 100MΩ以上 | |
| P7LF-06 | 30A | 异极接点端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| 同极接点端子间:AC2,000V 1min | ||||
| 线圈接点端子间:AC4,000V 1min | ||||
| PF□□□A(-E) | 5A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| P2CF-□(-E) | 5A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| 8PFA(1) | 10A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| 11PFA(1) | 10A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| P3G(A)-□ | 6A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| PL□□(-Q) | 10A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
| PLE□□-0 | 10A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 |
*1. 用DC500V绝缘电阻计测量与耐电压项目中相同的部位。
*2. 但是,请勿超过搭载设备的额定通电电流值