* Push-In Plus端子插座和螺钉端子插座都可与插座端子型组合使用(截至2015年11月本公司实测数据)。
* Push-In Plus端子插座和螺钉端子插座都可与插座端子型组合使用(截至2015年11月本公司实测数据)。
| 构造 | 插入型端子 | 印刷电路板用端子 | 外壳上部安装型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类 | 极数 | 带动作指示灯 | ||||
| 标准型 (符合电气用品 安全法的产品) | 1 | *LY1 | **LY1N | *LY1-0 | *LY1F | |
| 2 | *LY2 | **LY2N | *LY2-0 | *LY2F | ||
| 2 | 双 | **LY2Z | **LY2ZN | **LY2Z-0 | **LY2ZF | |
| 3 | *LY3 | **LY3N | *LY3-0 | *LY3F | ||
| 4 | *LY4 | **LY4N | *LY4-0 | *LY4F | ||
| 线圈浪涌吸收用二极管型 (线圈规格仅限DC) | 1 | **LY1-D | **LY1N-D2 | ―― | ―― | |
| 2 | **LY2-D | **LY2N-D2 | ―― | ―― | ||
| 2 | 双 | **LY2Z-D | **LY2ZN-D2 | ―― | ―― | |
| 3 | **LY3-D | **LY3N-D2 | ―― | ―― | ||
| 4 | **LY4-D | **LY4N-D2 | ―― | ―― | ||
| 线圈浪涌吸收用CR回 路型 (线圈规格仅限AC) | 1 | ―― | ―― | *** | *** | |
| 2 | **LY2-CR | **LY2N-CR | ||||
| 2 | 双 | **LY2Z-CR | **LY2ZN-CR | |||
注 1:斜线部分栏内的商品不能生产。——线部分产品的制作详情,请向经销商咨询。
注 2:关于插座端子型和插座的组合,请参见样本后使用。
注 3:表中带*的型号为UL、CSA标准认证产品。产品带有认证标记。
注 4:表中带**的型号为UL、CSA 标准认证产品。产品带有认证标记。
注 5:表中型号为IEC标准(TÜV认证)认证产品。
注 6:插座端子型(1极、2极、4极),与PTF-E插座的套装满足“EC适合宣言”要求。产品带有 “CE标记”。
(额定电压栏中,灰底的电压规格为标准库存机型。关于其它电压规格的交货期,请向经销商咨询。)
| 构造 | 1极 | 2极 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类 | 型号 | 额定电压 (V) | 型号 | 额定电压 (V) | |||
| 单 接 点 型 | 标准型 | LY1 | AC12 | AC24 | LY2 | AC12 | AC24 |
| AC100/110 | AC110/120 | AC100/110 | AC110/120 | ||||
| AC200/220 | AC200/220 | AC220/240 | |||||
| DC12 | DC24 | DC12 | DC24 | ||||
| DC48 | DC100/110 | DC48 | DC100/110 | ||||
| 动作 指示灯 内置型 | LY1N | AC12 | AC24 | LY2N | AC12 | AC24 | |
| AC100/110 | AC110/120 | AC100/110 | AC110/120 | ||||
| AC200/220 | AC200/220 | AC220/24 | |||||
| DC12 | DC24 | DC12 | DC24 | ||||
| DC100/110 | DC48 | DC100/110 | |||||
| 二极管 内置型 | LY1-D | DC12 | DC24 | LY2-D | DC12 | DC24 | |
| DC48 | DC100/110 | DC48 | DC100/110 | ||||
| 二极管、 动作 指示灯 内置型 | LY1N-D2 | DC12 | DC24 | LY2N-D2 | DC12 | DC24 | |
| DC48 | DC48 | DC100/110 | |||||
| CR回路 内置型 | - | - | LY2-CR | AC100/110 | AC110/120 | ||
| AC200/220 | AC220/240 | ||||||
| CR回路、 动作 指示灯 内置型 | - | - | LY2N-CR | AC100/110 | AC110/120 | ||
| AC200/220 | AC220/240 | ||||||
| 双 接 点 型 | 标准型 | - | - | LY2Z | AC100/110 | AC200/220 | |
| - | - | DC12 | DC24 | ||||
| DC48 | DC100/110 | ||||||
| 动作指示灯 内置型 | - | - | LY2ZN | AC100/110 | AC110/120 | ||
| AC200/220 | AC220/240 | ||||||
| - | - | DC12 | DC24 | ||||
| 二极管 内置型 | - | - | LY2Z-D | DC12 | DC24 | ||
| DC48 | |||||||
| 二极管、 动作指示灯内置型 | - | - | LY2ZN-D2 | DC12 | DC24 | ||
| DC100/110 | |||||||
| CR回路 内置型 | - | - | LY2Z-CR | AC100/110 | |||
| CR回路、 动作指示灯 内置型 | - | - | LY2ZN-CR | AC100/110 | AC110/120 | ||
| AC200/220 | |||||||
| 构造 | 3极 | 4极 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类 | 型号 | 额定电压 (V) | 型号 | 额定电压 (V) | |||
| 单 接 点 型 | 标准型 | LY3 | AC12 | AC24 | LY4 | AC12 | AC24 |
| AC100/110 | AC200/220 | AC100/110 | AC200/220 | ||||
| DC12 | DC24 | DC12 | DC24 | ||||
| DC48 | DC100/110 | DC48 | DC100/110 | ||||
| 动作指示灯 内置型 | LY3N | AC12 | AC24 | LY4N | AC12 | AC24 | |
| AC100/110 | AC200/220 | AC100/110 | AC200/220 | ||||
| DC12 | DC24 | DC12 | DC24 | ||||
| DC48 | DC100/110 | DC48 | DC100/110 | ||||
| 二极管 内置型 | LY3-D | DC12 | DC24 | LY4-D | DC12 | DC24 | |
| DC48 | DC100/110 | DC48 | DC100/110 | ||||
| 二极管、 动作指示灯 内置型 | LY3N-D2 | DC12 | DC24 | LY4N-D2 | DC12 | DC24 | |
| DC100/110 | DC48 | DC100/110 | |||||
| CR回路 内蔵形 | - | - | - | - | - | - | |
| CR回路、 动作指示灯 内置型 | - | - | - | - | - | - | |
| 双 接 点 型 | 标准型 | - | - | - | - | - | - |
| 动作指示灯 内置型 | - | - | - | - | - | - | |
| 二极管 内置型 | - | - | - | - | - | - | |
| 二极管、 动作指示灯内 置型 | - | - | - | - | - | - | |
| CR回路 内蔵形 | - | - | - | - | - | - | |
| CR回路、 动作指示灯 内置型 | |||||||
(额定电压栏中,灰底的电压规格为标准库存机型。关于其它电压规格的交货期,请向经销商咨询。)
| 构造 | 1极 | 2极 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类 | 型号 | 额定电压 (V) | 型号 | 额定电压 (V) | |||
| 单接点型 | LY1-0 | AC24 | AC100/110 | LY2-0 | AC12 | AC24 | AC100/110 |
| AC110/120 | AC200/220 | AC110/120 | AC200/220 | AC220/240 | |||
| DC12 | DC24 | DC12 | DC24 | DC48 | |||
| - | DC100/110 | - | |||||
| 双接点型 | - | - | LY2Z-0 | AC100/110 | - | ||
| DC24 | DC48 | DC100/110 | |||||
| 构造 | 3极 | 4极 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类 | 型号 | 额定电压 (V) | 型号 | 额定电压 (V) | ||
| 单接点型 | LY3-0 | AC24 | AC100/110 | LY4-0 | DC24 | AC100/110 |
| AC200/220 | AC200/220 | |||||
| DC12 | DC24 | DC12 | DC24 | |||
| DC48 | DC100/110 | DC48 | DC100/110 | |||
| 双接点型 | - | - | - | - | ||
(额定电压栏中,灰底的电压规格为标准库存机型。关于其它电压规格的交货期,请向经销商咨询。)
| 构造 | 1极 | 2极 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类 | 型号 | 额定电压 (V) | 型号 | 额定电压 (V) | ||
| 单接点型 | LY1F | AC24 | AC100/110 | LY2F | AC12 | AC24 |
| AC110/120 | AC200/220 | AC100/110 | AC110/120 | |||
| AC220/240 | AC200/220 | AC220/240 | ||||
| DC6 | DC12 | DC12 | DC24 | |||
| DC24 | DC100/110 | DC48 | DC100/110 | |||
| 双接点型 | - | - | LY2ZF | AC24 | AC100/110 | |
| AC200/220 | ||||||
| DC12 | DC24 | |||||
| 构造 | 3极 | 4极 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类 | 型号 | 额定电压(V) | 型号 | 额定电压(V) | ||
| 单接点型 | LY3F | AC12 | AC24 | LY4F | AC12 | AC24 |
| AC100/110 | AC200/220 | AC100/110 | AC200/220 | |||
| DC12 | DC24 | DC12 | DC24 | |||
| DC100/110 | DC100/110 | |||||
| 双接点型 | - | - | - | - | ||
| 连接方式 | 安装方法 | 极数 | 型号 |
|---|---|---|---|
| 表面连接插座 (PTF- □ -PU、 PTF □A) | 导轨安装、 螺钉紧固安装共用 | 1、2 | PTF-08-PU |
| PTF-08-PU-L | |||
| PTF08A | |||
| PTF08A-E *1 | |||
| 3 | PTF11A | ||
| 4 | PTF-14-PU-L | ||
| PTF14A | |||
| PTF14A-E *1 | |||
| 背面连接插座 (PT □) | 焊接端子 | 1、2 | PT08 *2 |
| 3 | PT11 *2 | ||
| 4 | PT14 *2 | ||
| 绕线端子 | 1、2 | PT08QN | |
| 3 | PT11QN | ||
| 4 | PT14QN | ||
| 印刷电路板用端子 | 1、2 | PT08-0 | |
| 3 | PT11-0 | ||
| 4 | PT14-0 |
*1. PYF □ A-E 型为端子盖构造(指触保护型),插座本体与端子盖为一体型。圆形端子无法使用,请使用Y形端子、圆柱型端子等。
*2. PT08、PT11、PT14 的最低订货数量为10 个,因此请以最低订货数量的倍数订货。
| 用途 | 插座配套用 | 插座安装板配套用 | CR回路内置型专用 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||||
| 外观 | ||||||
| 型号 | PYC-A1 | PYC-P | PYC-S | Y92H-3 | PYC-1 | |
| 最低订货数量(个) | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | |
* 订购时,请以最低订货数量的倍数订购。
| 适用插座型号 | 安装数量 | 型号 |
|---|---|---|
| PT08 PT08QN | 1 | PYP-1*1 |
| 18 | PYP-18 *2 | |
| 36 | PYP-36 *2 | |
| PT11 PT11QN | 1 | PTP-1-3 |
| 12 | PTP-12 | |
| PT14 PT14QN | 1 | PTP-1 |
| 10 | PTP-10 |
*1. PYP-1 的最低订货数量为10 个,因此请以最低订货数量的倍数订货。
*2. PYP-18、PYP-36 可切割为任意长度后使用。
| 项目 | 额定电流 (mA) | 线圈电阻 (Ω) | 线圈电感 (H) | 动作 电压 (V) | 复位 电压 (V) | 最大 容许 电压 (V) | 功耗 (VA、W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压(V) | 50Hz | 60Hz | 铁片 开路时 | 铁片 动作时 | ||||||
| AC | 12 | 106.5 | 91 | 46 | 0.17 | 0.33 | 80% 以下 *1 | 30% 以上 *2 | 额定 电压 的 110% | 约1.0~1.2 (60Hz) |
| 24 | 53.8 | 46 | 180 | 0.69 | 1.3 | |||||
| 50 | 25.7 | 22 | 788 | 3.22 | 5.66 | |||||
| 100/110 | 11.7/12.9 | 10/11 | 3,750 | 14.54 | 24.6 | 约0.9~1.1 (60Hz) | ||||
| 110/120 | 9.9/10.8 | 8.4/9.2 | 4,430 | 19.2 | 32.1 | |||||
| 200/220 | 6.2/6.8 | 5.3/5.8 | 12,950 | 54.75 | 94.07 | |||||
| 220/240 | 4.8/5.3 | 4.2/4.6 | 18,790 | 83.5 | 136.4 | |||||
| DC | 6 | 150 | 40 | 0.16 | 0.33 | 10% 以上 *2 | 约0.9 | |||
| 12 | 75 | 160 | 0.73 | 1.37 | ||||||
| 24 | 36.9 | 650 | 3.2 | 5.72 | ||||||
| 48 | 18.5 | 2,600 | 10.6 | 21.0 | ||||||
| 100/110 | 9.1/10 | 11,000 | 45.6 | 86.2 | ||||||
| 项目 | 额定电流 (mA) | 线圈电阻 (Ω) | 线圈电感 (H) | 动作 电压 (V) | 复位 电压 (V) | 最大 容许 电压 (V) | 功耗 (VA、W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压(V) | 50Hz | 60Hz | 铁片 开路时 | 铁片 动作时 | ||||||
| AC | 12 | 159 | 134 | 24 | 0.12 | 0.21 | 80% 以下 *1 | 30% 以上 *2 | 额定 电压 的 110% | 约1.6~约2.0 (60Hz) |
| 24 | 80 | 67 | 100 | 0.44 | 0.79 | |||||
| 100/110 | 14.1/16 | 12.4/13.7 | 2,300 | 10.5 | 18.5 | |||||
| 200/220 | 9.0/10.0 | 7.7/8.5 | 8,650 | 34.8 | 59.5 | |||||
| DC | 12 | 112 | 107 | 0.45 | 0.98 | 10% 以上 *2 | 约1.4 | |||
| 24 | 58.6 | 410 | 1.89 | 3.87 | ||||||
| 48 | 28.2 | 1,700 | 8.53 | 13.9 | ||||||
| 100/110 | 12.7/13 | 8,500 | 29.6 | 54.3 | ||||||
| 项目 | 额定电流 (mA) | 线圈电阻 (Ω) | 线圈电感 (H) | 动作 电压 (V) | 复位 电压 (V) | 最大 容许 电压 (V) | 功耗 (VA、W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压(V) | 50Hz | 60Hz | 铁片 开路时 | 铁片 动作时 | ||||||
| AC | 12 | 199 | 170 | 20 | 0.1 | 0.17 | 80% 以下 *1 | 30% 以上 *2 | 额定 电压 的 110% | 约1.95~约2.5 (60Hz) |
| 24 | 93.6 | 80 | 78 | 0.38 | 0.67 | |||||
| 100/110 | 22.5/25.5 | 19/21.8 | 1,800 | 10.5 | 17.3 | |||||
| 200/220 | 11.5/13.1 | 9.8/11.2 | 6,700 | 33.1 | 57.9 | |||||
| DC | 12 | 120 | 100 | 0.39 | 0.84 | 10% 以上 *2 | 约1.5 | |||
| 24 | 69 | 350 | 1.41 | 2.91 | ||||||
| 48 | 30 | 1,600 | 6.39 | 13.6 | ||||||
| 100/110 | 15/15.9 | 6,900 | 32.0 | 63.7 | ||||||
注1:额定电流、线圈电阻的值是指,线圈温度为+23 ℃时的值,公差为AC额定电流+15%、-20%,DC线圈电阻为±15%。
注2:AC线圈电阻、电感的值为参考值。(60Hz 时)
注3:动作特性指的是线圈温度为+23 ℃时的值。
注4:最大容许电压指的是环境温度为+23 ℃时的值。
*1. 各产品均有差异,实效值在80%以下。
为了确保正常动作,请外加额定值80%以上的电压。(线圈温度为+23 ℃时)
*2. 实效值在AC30% 以下、DC10%以上。为确保正常复位,请设在该值以下。
国际标准认证型及符合电气用品安全法的产品,请参见“标准认证机型一览表”。
| 分类 | 1极 | 2、3、4极 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 负载 | 阻性负载 | 感性负载 (cosφ=0.4、L/R=7ms) | 阻性负载 | 感性负载 (cosf=0.4、L/R=7ms) | ||
| 接触形式 | 单 | ||||||
| 接点材质 | Ag合金 | ||||||
| 额定负载 | AC110V 15A DC24V 15A | AC250V 10A | AC110V 10A DC24V 7A | AC110V 10A DC24V 10A | AC250V 10A | AC110V 7.5A DC24V 5A | |
| 电气耐久性*1 | 20万次以上 | 20万次以上 | 20万次以上 | 3、4极20万次以上 2极50万次以上 | 5万次以上 | 3、4极20万次以上 2极50万次以上 | |
| 额定通电电流 | 15A | 10A | |||||
| 接点电压的最大值 | AC250V DC125V | AC250V DC125V | |||||
| 接点电流的最大值 | 15A | 10A | |||||
| 分类 | 双接点型 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 负载 | 阻性负载 | 感性负载 (cosf=0.4、L/R=7ms) |
| 接触形式 | 双 | ||
| 接点材质 | Ag | ||
| 额定负载 | AC110V 5A DC24V 5A | AC110V 4A DC24V 4A | |
| 电气耐久性*1 | 2极50万次以上 | ||
| 额定通电电流 | 7A | ||
| 接点电压的最大值 | AC250V DC125V | ||
| 接点电流的最大值 | 7A | ||
| 种类 | 1极、2极 (标准型、双接点型) | 1 极、2 极 (动作指示灯内置型、 二极管内置型、 CR回路内置型) 3 极、4 极 |
|---|---|---|
| 项目 | ||
| 使用环境温度 | -25~+55℃(无结冰、无结露) *2 | -25~+40℃(无结冰、无结露) *3 |
| 使用环境湿度 | 5~85%RH | |
注1:受二极管结合部的温度及使用元件的限制,LY1、2 系列中部分型号的使用环境温度上限值为+40 ℃。
注2:在其它温度条件下使用时,请参见样本上的“特性数据●环境温度和线圈温度上升”。
注3:LY1和PTF-08-PU、PTF-08-PU-L、PTF08A、PTF08A-E、PT08配套使用且通电电流大于10A时,请对各端子No.①-②间、③-④间、⑤-⑥间实施短接。
*1. 环境温度条件:+23℃额定负载开关频率:1,800次/h
*2. 通电电流在4A以下时,使用环境温度为-25~+70℃。
*3. 通电电流在4A以下时,使用环境温度为-25~+55℃。
| 项目 | 种类 | 标准型、动作指示灯内置型、 CR回路内置型、二极管内置型 | 双接点型 |
|---|---|---|---|
| 接触电阻 *1 | 50mΩ以下 | ||
| 动作时间 *2 | 25ms以下 | ||
| 复位时间 *2 | 25ms以下 | ||
| 最大 开关 频率 | 机械 | 18,000次/h | |
| 额定负载 | 1,800次/h | ||
| 绝缘电阻 *3 | 100MΩ以上 | ||
| 耐电 压 | 线圈和接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 异极接点间 | |||
| 同极接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
| 振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) | |
| 误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) | ||
| 冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 | |
| 误动作 | 200m/s2 | ||
| 耐久 性 | 机械 | AC用 5,000万次以上 DC用 1亿次以上 (开关频率1,8000次/h) | |
| 故障率P水准(参考值) *4 | DC5V 100mA | DC5V 10mA | |
| 重量 | 1、2极 约40g、3极 约50g、4极 约70g | ||
注: 左述值为初始值。
*1. 测量条件: DC5V 1A电压下降法。
*2. 测量条件: 外加额定操作电压时不包括接点跳动。
环境温度条件: +23℃
*3. 测量条件: 用DC500V 绝缘电阻计测量与耐电压项目中相同的部位。
*4. 此值为开关频率120次/min时的值。